IBM T43 vs
Sản phẩm
Sản phẩm
Chi tiết (toggle):
| Thông số kỹ thuật | |||
| Thông tin tổng quan | |||
| Giới thiệu chung:: | IBM T43 -1871 Y27 | ||
| Kích thước màn hinh: | 14.1 inch | ||
| Trọng lượng: | 2.1Kg | ||
| Phân loại máy: | Máy Factory Refurbished | ||
| Tốc độ vi xử lý: | 1.86Ghz | ||
| Dung lương ổ cứng: | 40Gb | ||
| Các tùy chọn nâng cấp | |||
| Nâng cấp ổ cứng: | |||
| Nâng cấp thêm 512 MB RAM: | +270000vnd | ||
| Nâng cấp thêm 1024 MB RAM (1Gb): | |||
| Nâng cấp thêm Bluetooth: | |||
| Nâng cấp thêm nhận dạng vân tay: | |||
| Nâng cấp Card Màn Hình: | |||
| Nâng cấp chế độ màn hình phân giải Siêu Nét SXGA+ (1400x1050): | |||
| Nâng cấp lên ổ quang ghi DVD DVD RW: | |||
| Nâng cấp dung lượng Pin ( số lượng cell): | +390000 ( 9cell) | ||
| Nâng cấp thời gian bảo hành ( thành 1 năm): | |||
| Processor- Bộ vi xử lý (CPU) | |||
| Công nghệ CPU: | Intel Centrino | ||
| Tốc độ CPU: | 1.86Ghz | ||
| Loại CPU: | Intel Centrino 1.86Ghz | ||
| Nhà sản xuất CPU: | Intel | ||
| Dung lượng cache: | Cache Level 2(L2) - 2MB | ||
| Bo mạch -Main board | |||
| Thông tin bo mach: | Intel mainboard | ||
| Tốc độ bus: | |||
| Thông số kỹ thuật màn hình | |||
| Video Chipset: | Intel GMA950 | ||
| Kiểu màn hình: | Active TFT 1024x768 | ||
| Video Memory: | 128 MB Maximum | ||
| Bộ nhớ trong - Memory | |||
| RAM: | 512MB/ Nâng cấp lên 1Gb thêm 20USD | ||
| Công nghệ RAM: | DDR2 | ||
| Ổ quang | |||
| Tên ổ quang : | DVD-CDRW( nâng cấp lên DVDRW - +20USD | ||
| Các định dạng hỗ trợ: | DVD-CDRW | ||
| Bộ nhớ ngoài - HDD | |||
| Dung lượng ổ cứng: | 40Gb | ||
| Tốc độ ổ cứng: | 5400rpm | ||
| Công nghệ ổ cứng: | IDE | ||
| Hỗ trợ mạng -Networking | |||
| Networking: | Yes | ||
| Modem: | Yes | ||
| Tốc độ mạng tối đa: | 10/100 T | ||
| Wifi: | Yes | ||
| Chuẩn WIFI: | B/G | ||
| Modem: | Yes | ||
| Hỗ trợ BlueTooth: | |||
| Webcam | |||
| Webcam: | No | ||
| Độ phân giải webcam: | không có | ||
| Đầu đọc thẻ -Card Reader | |||
| Hỗ trợ đọc thẻ nhớ:: | |||
| Hỗ trợ các loại thẻ:: | |||
| Nhận dạng sinh trắc học | |||
| Nhận dang vân tay: | Đặc biệt, Model này có bảo mật vân tay(+20USD) | ||
| Nhận dạng khuôn mặt: | |||
| Thông tin về pin - Batteries | |||
| Công nghệ pin: | 6 cell | ||
| Số lượng cells: | |||
| Phần mềm hỗ trợ | |||
| Hệ điều hành: | Windows XP Professional | ||
| Sản phẩm có được kèm thêm khuyến mãi: | |||
| Được tặng kèm theo :: | Túi xách IBM xịn | ||
| Thời gian bảo hành: | |||
| Thời gian bảo hành: | 1 tháng 1đổi 1 trong 1 tháng | ||
| Bảo hành mở rộng: | |||
| Man hinh | |||
| : | |||
| 12 inch: | |||
| 14 inch: | |||
| Man hinh | |||
| Select as the 2nd Sản phẩm | ||
|
IBM-Lenovo
IBM T43 | IBM T43 1871 4BU | IBM T43 1871 4CU | IBM T43 1871 4PU | IBM T43 1872 CTO | IBM T43 ATI | IBM T60 | IBM T60 ATI | IBM T61 T7500 | IBM Thinkpad T40 | IBM Thinkpad T41 | IBM Thinkpad T42 | IBM Thinkpad T43 | IBM Thinkpad T61 | IBM Thinkpad X61 tablet | IBM X41 Tablet | IBM X61 | Thinkpad IBM X40 | Thinkpad IBM X61 | Dell
Dell D400 may tinh xach tay | Dell D430 | Dell Latitude D630 | Hewlett Packard
HP NC6220 | Fujitsu
Fujitsu LifeBook T4215 |
|

