Fujitsu LifeBook T4215 vs
Sản phẩm
Sản phẩm
Chi tiết (toggle):
| Thông số kỹ thuật | |||
| Thông tin tổng quan | |||
| Giới thiệu chung:: | Fujitsu LifeBook Tablet T4215, business tablet notebook | ||
| Kích thước màn hinh: | 12 inch | ||
| Trọng lượng: | 1.4Kg | ||
| Phân loại máy: | Máy Factory Refurbished | ||
| Tốc độ vi xử lý: | Core 2 T5600 | ||
| Dung lương ổ cứng: | 80Gb | ||
| Các tùy chọn nâng cấp | |||
| Nâng cấp ổ cứng: | |||
| Nâng cấp thêm 512 MB RAM: | |||
| Nâng cấp thêm 1024 MB RAM (1Gb): | |||
| Nâng cấp thêm Bluetooth: | |||
| Nâng cấp thêm nhận dạng vân tay: | |||
| Nâng cấp Card Màn Hình: | |||
| Nâng cấp chế độ màn hình phân giải Siêu Nét SXGA+ (1400x1050): | |||
| Nâng cấp lên ổ quang ghi DVD DVD RW: | |||
| Nâng cấp dung lượng Pin ( số lượng cell): | |||
| Nâng cấp thời gian bảo hành ( thành 1 năm): | |||
| Processor- Bộ vi xử lý (CPU) | |||
| Công nghệ CPU: | Intel Core2 Duo | ||
| Tốc độ CPU: | T5600 | ||
| Loại CPU: | |||
| Nhà sản xuất CPU: | Intel | ||
| Dung lượng cache: | Cache Level 2(L2) - 2MB | ||
| Bo mạch -Main board | |||
| Thông tin bo mach: | |||
| Tốc độ bus: | |||
| Thông số kỹ thuật màn hình | |||
| Video Chipset: | |||
| Kiểu màn hình: | Tablet | ||
| Video Memory: | |||
| Bộ nhớ trong - Memory | |||
| RAM: | 1024MB | ||
| Công nghệ RAM: | DDR2 | ||
| Ổ quang | |||
| Tên ổ quang : | |||
| Các định dạng hỗ trợ: | |||
| Bộ nhớ ngoài - HDD | |||
| Dung lượng ổ cứng: | |||
| Tốc độ ổ cứng: | |||
| Công nghệ ổ cứng: | SATA | ||
| Hỗ trợ mạng -Networking | |||
| Networking: | Yes | ||
| Modem: | Yes | ||
| Tốc độ mạng tối đa: | Giga | ||
| Wifi: | Yes | ||
| Chuẩn WIFI: | A/B/G | ||
| Modem: | Yes | ||
| Hỗ trợ BlueTooth: | Yes | ||
| Webcam | |||
| Webcam: | No | ||
| Độ phân giải webcam: | không có | ||
| Đầu đọc thẻ -Card Reader | |||
| Hỗ trợ đọc thẻ nhớ:: | Yes | ||
| Hỗ trợ các loại thẻ:: | |||
| Nhận dạng sinh trắc học | |||
| Nhận dang vân tay: | Có | ||
| Nhận dạng khuôn mặt: | |||
| Thông tin về pin - Batteries | |||
| Công nghệ pin: | |||
| Số lượng cells: | |||
| Phần mềm hỗ trợ | |||
| Hệ điều hành: | |||
| Sản phẩm có được kèm thêm khuyến mãi: | |||
| Được tặng kèm theo :: | Tặng kèm túi xách | ||
| Thời gian bảo hành: | |||
| Thời gian bảo hành: | 3 tháng 1đổi 1 trong 1 tháng | ||
| Bảo hành mở rộng: | |||
| Man hinh | |||
| : | |||
| 12 inch: | |||
| 14 inch: | |||
| Man hinh | |||
| Select as the 2nd Sản phẩm | ||
|
IBM-Lenovo
IBM T43 | IBM T43 1871 4BU | IBM T43 1871 4CU | IBM T43 1871 4PU | IBM T43 1872 CTO | IBM T43 ATI | IBM T60 | IBM T60 ATI | IBM T61 T7500 | IBM Thinkpad T40 | IBM Thinkpad T41 | IBM Thinkpad T42 | IBM Thinkpad T43 | IBM Thinkpad T61 | IBM Thinkpad X61 tablet | IBM X41 Tablet | IBM X61 | Thinkpad IBM X40 | Thinkpad IBM X61 | Dell
Dell D400 may tinh xach tay | Dell D430 | Dell Latitude D630 | Hewlett Packard
HP NC6220 | Fujitsu
Fujitsu LifeBook T4215 |
|

